Наши проекты
Проекты 2014 г., в т.ч. действующие
Предприятие | Объект |
---|---|
АО «КазТрансГаз Аймак» | 17 узлов расхода газа (СИРГ) в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях |
АО «КазТрансГаз Аймак» | Поточный хроматограф ГРС-3 г. Тараз |
АО «КазТрансГаз Аймак» | Хроматограф для Мангистауского производственного филиала |
ТОО «СтройКонтракт» | Блочно-модульное здание, 120 кв.м. |
ЧУ «Назарбаев Университет» | Экспериментальное здание, размещение ВИЭ, автономный комплекс |
АО «ИЦА» | Действующая модель АГРС в ЮКО. Сдача объекта Сентябрь 2013 |
АО «ИЦА» | Реновация АСУ ТП ГИС «Бейнеу». Сдача объекта 1 полугодие 2014 г. |
АО «ИЦА» | Поставка, монтаж, ПНР поточных хроматографов. ГИС Бейнеу. Сдача объекта Декабрь 2013 г. |
Изготовленные газораспределительные станции в 2010-2013 гг.
Предприятие | Объект |
---|---|
ООО "Газпром трансгаз Краснодар" | АГРС "Адлер", производительность - 211 500 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Самара" | АГРС "Ясашная Ташла", производительность - 70 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Самара" | АГРС "Тереньга", производительность - 10 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Камышин", производительность – 120 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Уфа" | АГРС "Шакша", производительность – 70 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Уфа" | АГРС "Татлы", производительность 1 500 - 20 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Киреево", производительность – 5 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Уфа" | АГРС "Москово", производительность – 5 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Самара" | АГРС "Екатериновка", производительность - 30 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Заветы Ильича", производительность- 10 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Знаменское", производительность - 10 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Черноземный", производительность - 5 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Каменный", производительность – 5 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Кондраши", производительность – 5 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Кумылженская", производительность- 10 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Ленинск", производительность - 10 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Саратов" | АГРС "Калининск", производительность – 70 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Озерки", производительность – 5 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Островская", производительность – 5 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | АГРС "Тихоновка", производительность – 5 000 м3/час |
Газораспределительные станции, находящиеся в производстве
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | АГРС для Газоснабжения "Кудепстинской ТЭС", производительность – 193 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | АГРС "Кирово-Чепецк", производительность- 260 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Самара» | АГРС "Соль-Илецк", производительность – 62 000 м3/час |
Изготовленные газоизмерительные станции в 2010-2013 гг.
ОАО «ТНК-ВР» | ГИС Покровской УКПГ, производительность – 33 000 м3/час |
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | ГИС Западно-Таркосалинское месторождение |
ООО «Газпром трансгаз Чайковский » | ГИС «Добрянка» Измерительный комплекс |
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | ГИС "РСО-Алания", производительность – 600 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | ГИС КС "Моздок", производительность – 900 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ГИС "Пангоды", производительность – 400 000 м3/час |
ООО «Газнефтедобыча» | ГИС «Добринское месторождение», производительность – 45 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | ГИС «Верхний Ларс», производительность – 800 000 м3/час |
ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" | ГИС «Дзуарикау-Цхинвал», производительность – 90 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | ГИС КС «Портовая», производительность – 6 000 000 м3/час |
ООО «Диалл альянс» | ГИС с контролем компонентного состава и сернистых соединений в ПГ, производительность – 70 000 м3/час |
ООО «Геотехнология» | ГИС, производительность – 200 000 м3/час |
ООО «Южгазэнерджи» | ГИС УКПГ Кошехабльского ГКМ, производительность – 45 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Томск» | ГИС на Межсистемную перемычку между "Оха-Комсомольск на Амуре" и "Сахалин-Хабаровкс-Владивосток", производительность – 1 375 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Москва» | ГИС КРП -16, производительность – 1 830 000 м3/час |
ООО «Калужское ПХГ» | ГИС Воробьевского и Гдобского горизонта, производительность – 521 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | ГИС «Полянская 1,2», производительность – 2 000 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | ГИС-2 в районе КС «Бабаевская», производительность – 3 800 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | ГРС «Кизнер» Измерительный комплекс |
Газоизмерительные станции, находящиеся в производстве
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | ГИС Яр |
ООО «Газпром ПХГ» | ГИС Волгоградского ПХГ, производительность – 1 500 000 м3/час |
ООО «Газпром ПХГ» | ГИС Касимовского ПХГ, производительность – 5 400 000 м3/час |
ООО «Газпром ПХГ» | ГИС Степновского ПХГ, производительность – 3 300 000 м3/час |
ООО «Газпром ПХГ» | ГИС Песчано-Уметской станции подземного хранения газа, производительность – 1 100 000 м3/час |
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | ГИС на ГРС Горбатовка, производительность – 400 000 м3/час |
Изготовленные системы измерения количества и контроля качества нефти в 2010-2013 гг.
ТОО «Кен-Сары» | СИКН на месторождении «Арыстановское» |
ТОО «КМК Мунай» | Блок измерения качества нефти |
ТОО «ИК «МунайГаз» | Блок измерения качества нефти |